zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 7. Spieltag

BBV-Regionalliga B Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 6. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Schramm Christian BC Pro Shop Tegel 35 7353 210,09
2. Fieck Niclas Easy Bowling IV 24 5037 209,88
3. Winkelsesser Oliver Crazy Bowl`s 30 6287 209,57
4. Gabbert Robert BHB 2001 III 24 4949 206,21
5. Kubatz Markus Easy Bowling IV 11 2262 205,64
6. Scrugli Domenico BB Universal 33 6772 205,21
7. Zech Ralf SG Rotation 23 4638 201,65
8. Gericke Max King Pins Berlin 34 6805 200,15
9. Fenselau Thomas BC Pro Shop Tegel 19 3798 199,89
10. Kuhls Stefan BC Nord 05 3 596 198,67
11. Schieweck Franek BHB 2001 III 35 6912 197,49
12. Van der Pan Olai BBC Preußen 94 29 5726 197,45
13. Beyer Roland SG Rotation 31 6107 197,00
14. Stiller Rainer SG Rotation 31 6074 195,94
15. Wolter Michael SG Rotation 26 5084 195,54
16. Ogriseck Thomas BC Pro Shop Tegel 20 3905 195,25
17. Büch Peter Team BC Tegel 32 6242 195,06
18. Fiebelkorn Lutz BHB 2001 III 26 5058 194,54
19. Peters Timo BB Universal 36 6992 194,22
20. Beuthner Thomas BC Pro Shop Tegel 22 4255 193,41
21. Schwenker Peter BC Pro Shop Tegel 19 3652 192,21
22. Nissen Klaus Team BC Tegel 4 768 192,00
23. Reinhard Thorsten SG Rotation 33 6327 191,73
24. Gruschka Andreas Team BC Tegel 27 5165 191,30
25. Hanel Thomas BB Universal 9 1721 191,22
26. Rietz Jürgen BBC Preußen 94 28 5325 190,18
27. Fieck Mario Easy Bowling IV 29 5508 189,93
28. Arndt René Crazy Bowl`s 19 3601 189,53
29. Vierke Raimund Crazy Bowl`s 34 6435 189,26
30. Blume Andrè BB Universal 30 5670 189,00
31. Meiners Daki BB Universal 6 1131 188,50
32. Zabel Bodo BBC Preußen 94 24 4518 188,25
33. Hildebrandt Peter BBC Preußen 94 24 4505 187,71
34. Schumann Stefan Easy Bowling IV 6 1124 187,33
35. Streitberger Martin Team BC Tegel 17 3172 186,59
36. Rustenbach Markus BBC Preußen 94 29 5384 185,66
37. Dietrich Martin BC Pro Shop Tegel 29 5379 185,48
38. Mosch Thomas Team BC Tegel 18 3322 184,56
39. Jacoby René BHB 2001 III 31 5712 184,26
40. Bluhm Oliver Crazy Bowl`s 20 3682 184,10
41. Martens Matthias Team BC Tegel 21 3863 183,95
42. Domscheit Philipp Team BC Tegel 25 4590 183,60
43. Müller Benjamin Easy Bowling IV 5 917 183,40
44. Weiß Magnus Crazy Bowl`s 18 3301 183,39
45. Mauck Martin King Pins Berlin 34 6192 182,12
46. Deutschländer Mario BB Universal 6 1084 180,67
47. Jungen Sebastian Easy Bowling IV 29 5238 180,62
48. Streit Jan King Pins Berlin 29 5226 180,21
49. Glanert Jörg BHB 2001 III 16 2879 179,94
50. Philipp Robin King Pins Berlin 4 719 179,75
51. Perschk Maximilian King Pins Berlin 30 5362 178,73
52. Winkelsesser Detlef Crazy Bowl`s 23 4065 176,74
53. Salaw Stefanie BHB 2001 III 12 2119 176,58
54. Jens Werner BB Universal 12 2109 175,75
55. Abend Erhard BC Nord 05 27 4727 175,07
56. Wallström Jürgen BC Nord 05 29 5038 173,72
57. Schurian Christoph Easy Bowling IV 34 5885 173,09
58. Zacharias Jörg BBC Preußen 94 9 1546 171,78
59. Kreutz Jens BB Universal 6 1021 170,17
60. Lanzer Christian BB Universal 6 1012 168,67
61. Paul Detlef BC Nord 05 22 3699 168,14
62. Wendler Ralph BC Nord 05 31 5211 168,10
63. Turau Sandro King Pins Berlin 13 2136 164,31
64. Heinrich Dieter BC Nord 05 32 5228 163,38
65. Ploetz Giulian Easy Bowling IV 6 876 146,00
66. Rozek Helmut BBC Preußen 94 1 142 142,00

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 7. Spieltag