zum 8. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

 

BBV-Regionalliga B Saison 2009 / 10

9. Spieltag am 07. Februar 2010

Tageswertung (Schillerpark)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. SG Rotation 4.810 4 - 2 10 8 24 200,42 18
2. BC Pro Shop Tegel 4.604 4 - 2 9 8 24 191,83 17
3. BB Universal 4.468 4 - 2 7 8 24 186,17 15
4. Easy Bowling IV 4.419 4 - 2 6 8 24 184,13 14
5. BBC Preußen 94 4.477 2 - 4 8 4 24 186,54 12
6. Crazy Bowl`s 4.391 3 - 3 5 6 24 182,96 11
7. BHB 2001 III 4.278 4 - 2 3 8 24 178,25 11
8. Team BC Tegel 4.337 3 - 3 4 6 24 180,71 10
9. King Pins Berlin 4.196 2 - 4 2 4 24 174,83 6
10. BC Nord 05 3.452 0 - 6 1 0 24 143,83 1

Ergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesschnittliste

Endstand nach dem 9. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  SG Rotation 43.164 36 0 18 79 72 216 199,83 151
2.  BB Universal 42.445 34 0 20 66 68 216 196,50 134
3.  BC Pro Shop Tegel 42.560 32 0 22 68 64 216 197,04 132
4.  BHB 2001 III 41.658 33 0 21 56 66 216 192,86 122
5.  Crazy Bowl`s 41.435 31 0 23 52 62 216 191,83 114
6.  Easy Bowling IV 41.154 27 0 27 48 54 216 190,53 102
7.  BBC Preußen 94 41.247 24 0 30 42 48 216 190,96 90
8.  Team BC Tegel 40.672 21 0 33 39 42 216 188,30 81
9.  King Pins Berlin 39.830 23 0 31 32 46 216 184,40 78
10.  BC Nord 05 37.106 10 0 44 11 20 213 174,21 31

Direkte Duelle

Gesamtschnittliste

Team Easy Bowling SG

zum 8. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb